Preise
Woche: | Anreise Samstag ab 15.00 Uhr - Abreise Samstag bis 10.00 Uhr |
Wochenende: | Anreise Freitag ab 15.00 Uhr - Abreise Montag bis 10.30 Uhr |
Wochenmitte: | Anreise Montag ab 15.00 Uhr - Abreise Freitag bis 10.30 Uhr |
von | bis | 2021/2022 | Woche | Wochenende | Wochenmitte |
23.12.2021 | 08.01.2022 | Weihnachtsferien | 850 € | nur wochenweise | nur wochenweise |
08.01.2021 | 02.04.2022 | 660 € | 440 € | 440 € | |
02.04.2022 | 23.04.2022 | Osterferien | 790 € | nur wochenweise | nur wochenweise |
23.04.2022 | 25.06.2022 | 660 € | 440 € | 440 € | |
25.06.2022 | 09.09.2022 | Sommerferien | 930 € | nur wochenweise | nur wochenweise |
09.09.2022 | 01.10.2022 | 660 € | 440 € | 440 € | |
01.10.2022 | 05.11.2022 | Herbstferien | 790 € | nur wochenweise | nur wochenweise |
05.11.2022 | 22.12.2022 | 660 € | 440 € | 440 € | |
22.12.2022 | 07.01.2023 | Weihnachtsferien | 930 € | nur wochenweise | nur wochenweise |
Auf Anfrage auch abweichende Mietintervalle möglich.
Die Mieter des Hauses erhalten auf dem Golfplatz "Gut Düneburg" eine Greenfee-Ermäßigung in Höhe von 50%.
Die Preise verstehen sich zuzüglich Endreinigung, die vor Ort zu entrichten ist:
Endreinigung : 60,- Euro
Aktuelle Lastminute / Angebote finden sie unter: www.tourist-online.de/Unterkunft-816486